タグ:福知山市
|
所在地 | かしの木台3丁目 |
交通 | 京都丹後鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩約7分 |
築年月 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 160.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 桔梗が丘 |
交通 | JR山陰本線 「福知山駅」よりバス乗車約13分 バス停「長山」より徒歩約15分 |
築年月 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 177.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 太陽光発電設置 オール電化 |
|
所在地 | 土師宮町2丁目 |
交通 | JR山陰本線「福知山」駅より徒歩約35分/車約6分 |
築年月 | 1976/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 178.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 昭和新町 |
交通 | JR福知山線福知山駅より徒歩約19分 |
築年月 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 104m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 下小田 |
交通 | JR山陰本線上川口駅 徒歩約17分 |
築年月 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 199.59m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字新庄 |
交通 | 徒歩4分 |
面積 | 土地 164.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | L12024 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 |
交通 | JR福知山線 福知山駅よりバスにて約10分 京都交通「石場」バス停下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 567.99m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | |||
設備・条件 |