カテゴリ:売土地
|
所在地 | 字新庄 |
交通 | 徒歩4分 |
面積 | 土地 164.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | L12024 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 |
交通 | JR福知山線 福知山駅よりバスにて約10分 京都交通「石場」バス停下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 567.99m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字天田 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅より 徒歩約25分 |
面積 | 土地 826.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 区画B南 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 346.79m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 区画C南 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 543.25m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 区画A南 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 235.87m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |