カテゴリ:売土地
|
所在地 | 字天田 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅より 徒歩約25分 |
面積 | 土地 826.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字天田 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅より 徒歩約25分 |
面積 | 土地 826.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |