カテゴリ:中古一戸建て
|
所在地 | 正明寺 |
交通 | 福知山線「福知山」駅より徒歩約20分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 166.00m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | かしの木台3丁目 |
交通 | 京都丹後鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩約7分 |
築年月 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 160.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | かしの木台4丁目 |
交通 | 京都丹後鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩約8分 |
築年月 | 1986/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 土師宮町2丁目 |
交通 | JR山陰本線「福知山」駅より徒歩約35分/車約6分 |
築年月 | 1976/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 178.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | かしの木台1丁目 |
交通 | 京都丹後鉄道宮福線 荒河かしの木台駅より徒歩約8分 |
築年月 | 1980/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 295.84m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 昭和新町 |
交通 | JR福知山線福知山駅より徒歩約19分 |
築年月 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 104m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 石原5丁目 |
交通 | JR山陰本線石原駅より徒歩約11分 |
築年月 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 110.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 味方町 |
交通 | JR山陰本線「綾部」駅より徒歩42分 |
築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 255.52m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 下小田 |
交通 | JR山陰本線上川口駅 徒歩約17分 |
築年月 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 199.59m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |