カテゴリ:中古一戸建て
						
  | 
				
| 所在地 | 昭和新町 | 
| 交通 | 														 JR福知山線福知山駅より徒歩約19分  | 
						
| 築年月 | 1982/06 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
						
  | 
				
| 所在地 | 字牧 | 
| 交通 | 徒歩7分 | 
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 519.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
						
  | 
				
| 所在地 | 夜久野町直見 | 
| 交通 | バス(市バス「副谷」 乗約5分 停歩約4分)  | 
						
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 248.15m² 土地 591m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
						
  | 
				
| 所在地 | 夜久野町今西中 | 
| 交通 | 徒歩約15分 | 
| 築年月 | 昭和45年11月 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 431.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
						
  | 
				
| 所在地 | 土師宮町2丁目 | 
| 交通 | 														 JR山陰本線「福知山」駅より徒歩約35分/車約6分  | 
						
| 築年月 | 1976/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
						
  | 
				
| 所在地 | 味方町 | 
| 交通 | 														 JR山陰本線「綾部」駅より徒歩42分  | 
						
| 築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 255.52m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
						
  | 
				
| 所在地 | 内記6丁目 | 
| 交通 | 														 JR福知山線 福知山駅より 徒歩約8分  | 
						
| 築年月 | 不詳 | 構造 | 木造 | 
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 129.91m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
