カテゴリ:売買物件一覧
|
| 所在地 | 昭和新町 |
| 交通 | JR福知山線福知山駅より徒歩約19分 |
| 築年月 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字天田 |
| 交通 | JR福知山線「福知山」駅より 徒歩約25分 |
| 面積 | 土地 826.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | |
| 交通 | 京都丹後鉄道 宮福線 「下天津」駅より徒歩約40分 |
| 築年月 | 昭和52年 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 599.83m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画A北 |
| 交通 | JR福知山線 福知山駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 234.36m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | かしの木台3丁目 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩約7分 |
| 築年月 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 160.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字新庄 |
| 交通 | 徒歩4分 |
| 面積 | 土地 164.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | L12024 | ||
| 設備・条件 | |||
