カテゴリ:売買物件一覧
|
| 所在地 | 字新庄 |
| 交通 | 徒歩4分 |
| 面積 | 土地 164.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | L12024 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画B北 |
| 交通 | JR福知山線 「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 222.86m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画A北 |
| 交通 | JR福知山線 福知山駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 234.36m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画A南 |
| 交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 235.87m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 夜久野町直見 |
| 交通 | バス(市バス「副谷」 乗約5分 停歩約4分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 248.15m² 土地 591m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画B南 |
| 交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 346.79m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
