タグ:福知山市
|
| 所在地 | 荒河東町74-1 |
| 交通 | 徒歩20分 |
| 築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 325.45m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 昭和新町 |
| 交通 | JR福知山線福知山駅より徒歩約19分 |
| 築年月 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字牧 |
| 交通 | 徒歩7分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 519.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字新庄 |
| 交通 | 徒歩4分 |
| 面積 | 土地 164.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | L12024 | ||
| 設備・条件 | |||
