タグ:福知山市
|
| 所在地 | 字天田 |
| 交通 | JR福知山線「福知山」駅より 徒歩約25分 |
| 面積 | 土地 826.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 |
| 交通 | JR福知山線 福知山駅よりバスにて約10分 京都交通「石場」バス停下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 567.99m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画C南 |
| 交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 543.25m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 字榎原 区画B南 |
| 交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
| 面積 | 土地 346.79m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 夜久野町直見 |
| 交通 | バス(市バス「副谷」 乗約5分 停歩約4分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 248.15m² 土地 591m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
