タグ:福知山市
|
| 所在地 | 土師宮町2丁目 |
| 交通 | JR山陰本線「福知山」駅より徒歩約35分/車約6分 |
| 築年月 | 1976/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 178.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | かしの木台3丁目 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩約7分 |
| 築年月 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 160.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | かしの木台4丁目 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩約8分 |
| 築年月 | 1986/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
