タグ:福知山市
|
所在地 | 荒河東町74-1 |
交通 | 徒歩20分 |
築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 325.45m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 区画B北 |
交通 | JR福知山線 「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 222.86m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 厚東町142 コーポラス上の橋 1階 |
交通 |
築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 151.11m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 区画A南 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 235.87m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 字榎原 区画B南 |
交通 | JR福知山線「福知山」駅よりバスにて約10分 京都交通バス「石場」駅下車 徒歩約1分 |
面積 | 土地 346.79m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 正明寺 |
交通 | 福知山線「福知山」駅より徒歩約20分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 166.00m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | |||
設備・条件 |